Data Export
New wpDataTable
| country | Year | emission_type | emission_value | Units |
|---|---|---|---|---|
| Morocco | 2.000 | CO2 | 2.955,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.001 | CO2 | 32.193,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.002 | CO2 | 33.338,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.003 | CO2 | 33.067,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.004 | CO2 | 37.518,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.005 | CO2 | 39.364,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.006 | CO2 | 4.026,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.007 | CO2 | 41.078,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.008 | CO2 | 43.551,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.009 | CO2 | 43.166,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.010 | CO2 | 4.639,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.011 | CO2 | 50.731,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.012 | CO2 | 52.237,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.013 | CO2 | 51.521,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.014 | CO2 | 53.517,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.015 | CO2 | 5.516,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.016 | CO2 | 55.067,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.017 | CO2 | 57.959,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.018 | CO2 | 59.402,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.019 | CO2 | 65.989,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.020 | CO2 | 62.226,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.021 | CO2 | 67.411,00 | Mt CO2 |
| Morocco | 2.022 | CO2 | 67.171,00 | Mt CO2 |
